Umbau Phase 4:
2011/2012
Der Motor hängt schon mal, noch ein paar Schläuche und Elektrik und man kann einen Probelauf wagen.
Umbau auf Diesel-Front zum versteifen des Vorderbaus und um Platz für den Turbo zu schaffen. Dazu wurde wurde gleich noch die Kühlerquerstebe vom Astra verbaut, so wandert der Lüfter auch nach außen.
Umbau Phase 3:
Winter 2010/2011
| Leistung: | ca. 140PS |
| Felgen Straße: | 7×16 ET35 |
| Reifenmarke Straße: | Kumho Ecsta V70 A |
| Reifengröße Straße: | 205/45 R16 |
| Reifen-Mischung Straße: | K21 |
| Felgen Meile vo.: | 7×15 ET35 |
| Reifenmarke Meile vo.: | Pirelli P7 |
| Reifengröße Meile vo.: | 205/50 R15 |
| Reifen-Mischung Meile: | D9 |
| Felgen Meile hi.: | 5,5×15 ET49 |
| Reifenmarke Meile hi.: | Continental Eco Contact |
| Reifengröße Meile hi.: | 145/65 R15 |
| Gewicht gewogen: | 805kg |
| 1/8 Meile: | 9,305s, 119,001km/h |
| 1/4 Meile: | 14,649s, 147,025km/h |
| 0-100km/h | 6,365s (errechnet) |
Umbau Phase 2:
Winter 2009/2010
GFK-Motorhaube u. Heckklappe, Lexan-Scheiben, Motorbearbeitung, Irmscher-Ansaugbrücke, Einspritzdüsen 3.0 24v, einstellbarer Benzindruckregler, 200er-Metallkat 3″, F20 3.42 Getriebe mit Sperre 40%, Hinterachse Astra 16V mit Scheibenbremse, BKV u. HBZ von Kadett GSI 16V, Renngelbatterie 12V 16Ah
| Leistung: | ca. 135PS |
| Felgen vo.: | 7×15 ET37 |
| Reifenmarke vo.: | Bridgestone Potenza RE540 |
| Reifengröße vo.: | 205/50 R15 |
| Reifen-Mischung: | S-mittel |
| Felgen hi.: | 5,5×15 ET46 |
| Reifenmarke hi.: | Continental Eco Contact |
| Reifengröße hi.: | 145/65 R15 |
| Gewicht gewogen: | 790kg |
| 1/8 Meile: | 9,563s, 119,675km/h |
| 1/4 Meile: | 14,942s, 145,007km/h |
| 0-100km/h | ca. 6,854s (errechnet) |
Umbau Phase 1:
Winter 2008/2009
leer geräumt, Fahrwerk erneuert, König Sportsitz
verbaut, Semi-Slicks vo., Leichtlaufreifen hi., Kühlung
verbessert, Chip, Shift-Light, Feuerlöscher
| Leistung: | ca. 120-125PS |
| Felgen vo.: | 7×15 ET37 |
| Reifenmarke vo.: | Bridgestone Potenza RE540 |
| Reifengröße vo.: | 205/50 R15 |
| Reifen-Mischung: | S-mittel |
| Felgen hi.: | 5,5×15 ET46 |
| Reifenmarke hi.: | Continental Eco Contact |
| Reifengröße hi.: | 145/65 R15 |
| Gewicht gewogen: | 835kg |
| 1/4 Meile: | 15,019s, 142,88km/h |
paar Bilder zum Saisonende
Danke an DjPj, der mir diese zur Verfügung gestellt hat
Kaufzustand:
| Fahrzeug: | Kadett GSI 8V |
| Erstzulassung: | 07/1989 |
| Kilometerstand: | 204.000km |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Motor: | C20NE |
| Leistung: | 84/115 (kW/PS) |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe F16 MT5 |
| Außenfarbe: | Lamborgini Blu-Spark Met. 2CT |
| Türen: | 3 |
| Gewicht gewogen: | 915kg |
| 1/4 Meile: | 16,235s, 138,965km/h |